CRE 20
Вертикальные многоступенчатые насосы со встроенным частотным преобразователем

ЗаголовокОписаниеЧастота 
CRE 20-1 A DIN (CONNECTION) MGE 80B2 B14-19 C2 1PH 1.1KW CRE 20, DIN (CONNECTION), CRE 20-1 50 Скачать
CRE 20-1 A DIN (CONNECTION) MGE 90SA2 B14-24 D1 3PH 1.1KW CRE 20, DIN (CONNECTION), CRE 20-1 50 Скачать
CRE 20-1 A OVAL (CONNECTION) MGE 80B2 B14-19 C2 1PH 1.1KW CRE 20, OVAL (CONNECTION), CRE 20-1 50 Скачать
CRE 20-1 A OVAL (CONNECTION) MGE 90SA2 B14-24 D1 3PH 1.1KW CRE 20, OVAL (CONNECTION), CRE 20-1 50 Скачать
CRE 20-1 AN DIN (CONNECTION) MGE 80B2 B14-19 C2 1PH 1.1KW CRE 20, DIN (CONNECTION), CRE 20-1 50 Скачать
CRE 20-1 AN DIN (CONNECTION) MGE 90SA2 B14-24 D1 3PH 1.1KW CRE 20, DIN (CONNECTION), CRE 20-1 50 Скачать
CRE 20-1 AN OVAL (CONNECTION) MGE 80B2 B14-19 C2 1PH 1.1KW CRE 20, OVAL (CONNECTION), CRE 20-1 50 Скачать
CRE 20-1 AN OVAL (CONNECTION) MGE 90SA2 B14-24 D1 3PH 1.1KW CRE 20, OVAL (CONNECTION), CRE 20-1 50 Скачать
CRE 20-10 A DIN (CONNECTION) MGE 160MB2 B5-42 F1 3PH 11KW CRE 20, DIN (CONNECTION), CRE 20-10 50 Скачать
CRE 20-10 AN DIN (CONNECTION) MGE 160MB2 B5-42 F1 3PH 11KW CRE 20, DIN (CONNECTION), CRE 20-10 50 Скачать
CRE 20-14 A DIN (CONNECTION) MGE 160MD2 B5-42 F1 3PH 15KW CRE 20, DIN (CONNECTION), CRE 20-14 50 Скачать
CRE 20-14 AN DIN (CONNECTION) MGE 160MD2 B5-42 F1 3PH 15KW CRE 20, DIN (CONNECTION), CRE 20-14 50 Скачать
CRE 20-17 A DIN (CONNECTION) MGE 160LB2 B5-42 F1 3PH 18.5KW CRE 20, DIN (CONNECTION), CRE 20-17 50 Скачать
CRE 20-17 AN DIN (CONNECTION) MGE 160LB2 B5-42 F1 3PH 18.5KW CRE 20, DIN (CONNECTION), CRE 20-17 50 Скачать
CRE 20-2 A DIN (CONNECTION) MGE 90LC2 B14-24 D1 3PH 2.2KW CRE 20, DIN (CONNECTION), CRE 20-2 50 Скачать
CRE 20-2 A OVAL (CONNECTION) MGE 90LC2 B14-24 D1 3PH 2.2KW CRE 20, OVAL (CONNECTION), CRE 20-2 50 Скачать
CRE 20-2 AN DIN (CONNECTION) MGE 90LC2 B14-24 D1 3PH 2.2KW CRE 20, DIN (CONNECTION), CRE 20-2 50 Скачать
CRE 20-2 AN OVAL (CONNECTION) MGE 90LC2 B14-24 D1 3PH 2.2KW CRE 20, OVAL (CONNECTION), CRE 20-2 50 Скачать
CRE 20-3 A DIN (CONNECTION) MGE 112MC2 B14-28 D1 3PH 4KW CRE 20, DIN (CONNECTION), CRE 20-3 50 Скачать
CRE 20-3 A OVAL (CONNECTION) MGE 112MC2 B14-28 D1 3PH 4KW CRE 20, OVAL (CONNECTION), CRE 20-3 50 Скачать
CRE 20-3 AN DIN (CONNECTION) MGE 112MC2 B14-28 D1 3PH 4KW CRE 20, DIN (CONNECTION), CRE 20-3 50 Скачать
CRE 20-3 AN OVAL (CONNECTION) MGE 112MC2 B14-28 D1 3PH 4KW CRE 20, OVAL (CONNECTION), CRE 20-3 50 Скачать
CRE 20-5 A DIN (CONNECTION) MGE 132SC2 B5-38 D1 3PH 5.5KW CRE 20, DIN (CONNECTION), CRE 20-5 50 Скачать
CRE 20-5 A OVAL (CONNECTION) MGE 132SC2 B5-38 D1 3PH 5.5KW CRE 20, OVAL (CONNECTION), CRE 20-5 50 Скачать
CRE 20-5 AN DIN (CONNECTION) MGE 132SC2 B5-38 D1 3PH 5.5KW CRE 20, DIN (CONNECTION), CRE 20-5 50 Скачать
CRE 20-5 AN OVAL (CONNECTION) MGE 132SC2 B5-38 D1 3PH 5.5KW CRE 20, OVAL (CONNECTION), CRE 20-5 50 Скачать
CRE 20-7 A DIN (CONNECTION) MGE 132SB2 B5-38 F1 3PH 7.5KW CRE 20, DIN (CONNECTION), CRE 20-7 50 Скачать
CRE 20-7 A OVAL (CONNECTION) MGE 132SB2 B5-38 F1 3PH 7.5KW CRE 20, OVAL (CONNECTION), CRE 20-7 50 Скачать
CRE 20-7 AN DIN (CONNECTION) MGE 132SB2 B5-38 F1 3PH 7.5KW CRE 20, DIN (CONNECTION), CRE 20-7 50 Скачать
CRE 20-7 AN OVAL (CONNECTION) MGE 132SB2 B5-38 F1 3PH 7.5KW CRE 20, OVAL (CONNECTION), CRE 20-7 50 Скачать
 
© 2008 - 2012, ТОО «Service Pump»
Республика Казахстан
Восточно-Казахстанская область
г. Усть-Каменогорск
ул. Карла Либкнехта, 40, офис 21
тел.: 8 (7232) 25-29-74
Разработано Агентством «Davidoff Brandmaker» © 2010
Техническая разработка и поддержка сайта «Davidoff Brandmaker»